欧盟新标准EN55035:2017在2017年5月29日替代原先多媒体类设备适用的EN55020和EN55024及其修订件。信测的实验室能力完全覆盖新标准的要求。下面由信测专家为您详细解读EN55035。
适用于交流或直流额定电压不超过600V的多媒体设备,而多媒体设备是信息技术设备,音频设备,视频设备,广播接收设备,娱乐灯控制设备或者以上设备的组合。
EN55020和EN55024范围的设备在本标准范围内。
专业用途为主的多媒体设备(MME)也在本标准的范围内。
EN55035的测试要求并非EN55020与EN55024测试要求的简单叠加,在这里,我们通过对比关键测试项目的要求差异来清晰的认识EN55035。
测试程序都是符合IEC61000-4-2:2008。
在CISPR 35没有对耦合板的接触放电次数做出具体规定;增加了带显示屏的便携式或手持电池供电设备的测量方法。
其它与EN55024相同。
测试 项目 | 测试要求比对 | ||
EN 55035 | EN 55020 | EN 55024 | |
ESD | ±4kV for Contact discharge, ±8kV Air discharge | ±4kV for Contact discharge, ±8kV Air discharge | ±4kV for Contact discharge, ±8kV Air discharge |
测试项目 | 测试要求比对 | ||
EN 55035 | EN 55020 | EN 55024 | |
RS | 80MHz-1000MHz, 1800MHz,2600MHz,3500MHz,5000MHz | 900MHz, 790MHz-862MHz | 80MHz-1000MHz |
EFT | ±1kV for ac mains port,±0.5KV for analogue/digital data ports and DC network power port | Only ±1kV for ac mains port | ±1kV for ac mains port,±0.5KV for analogue/digital data ports and DC power port |
SURGE | Unshielded symmetrical port 1kV for without primary protection in place 4kV for the primary protectors fitted, 0.5kV for coaxial or shielded signal port, DC network power port:0.5kV,AC Mains power port:1kV for line to line, 2kV for line to earth. | N/A | Signal ports and telecommunication ports:1kV for without primary protection in place; 4kV for the primary protectors fitted; DC power port:0.5kV; AC Mains power port:1kV for line to line, 2kV for line to earth. |
CS | 0.15MHz - 10MHz:3V, 10MHz - 30MHz: 3V to 1V; 30MHz-80MHz:1V | N/A | 0.15MHz-80MHz:3V |
Power Frequency Magnetic Field | 1A/m | N/A | 1A/m |
Voltage Dips | Residual voltage< 5% Number of cycles:0.5 Residual voltage:70% Number of cycles:25 for 50Hz;30 for 60Hz | N/A | Residual voltage< 5% Number of cycles:0.5 Residual voltage:70% Number of cycles:25 for 50Hz;30 for 60Hz |
Voltage Interruptions | Residual voltage:< 5 Number of cycles:250 for 50Hz,300 for 60Hz | N/A | Residual voltage:< 5 Number of cycles:250 for 50Hz,300 for 60Hz |
测试项目 | 测试要求比对 | ||
EN 55035 | EN 55020 | EN 55024 | |
Broadband impulse noise disturbances, | 0.15MHz to 0.5MHz 107dBuV;0.5MHz to 10MHz 107dBuV to 36dBuV; 10MHz-30MHz 36dBuV to 30dBuV | N/A | N/A |
Broadband impulse noise disturbances, Isolated | 0.15MHz to 30MHz 110dBuV | N/A | N/A |
法律声明|隐私保护|人才计划|联系我们 |网站地图版权所有 深圳信测标准乐虎国际网页版股份有限公司粤ICP备11026208号
粤公网安备 44030502003176号
百度统计